Inkomstförsäkring
Maximalt kan arbetslöshetsersättningen ge dig 20 020 kr/mån vilket motsvarar 80% av löner upp till a-kassetaket på 25 025 kr. För att erhålla 80% ersättning också för överskjutande lönebelopp över 25 025 krävs en inkomstförsäkring. Med en inkomstförsäkring på plats kan du behålla upp till 80% av hela din lön om du skulle förlora arbetet.
Vanligast är att teckna inkomstförsäkringen genom att bli medlem i facket, men det är även möjligt att teckna avtal direkt via ett privat försäkringsbolag. Kostnaden för löneförsäkringar varierar men normalkostnad är 200-400 kr per månad.
Tabellen nedan jämför medlemsavgifter,lönetak,utbetalningstid och kvalifikationstid för alla inkomstförsäkringar i Sverige:
Organisation | Medlemsavgift | Lönetak | Utbetalningstid | Kvalifikationstid | |
---|---|---|---|---|---|
|
50-235 kr/mån | Grund 80 000 kr Tillägg 150 000 kr |
150 dagar | 12 mån | |
|
160 kr | 80 000 kr | 300 dagar | 12 mån | |
|
327-403 kr/mån | 80 000-120 000 kr | 150 dagar | 12 mån | |
|
60-280 kr/mån | 60 000 kr | 120 dagar | 12 mån | |
|
71-1386 kr/mån | Small, medium, large | 90-160 dagar | 12 mån | |
|
Genom fackförbund | Inget tak | 120 dagar | 18 mån | |
|
Från 38 kr/mån | 35 000 kr/mån | 100 dagar | 12 mån | |
|
95-695 kr/mån | 48 000 kr | 300 dagar | 6 mån | |
|
260 kr/mån | 80 000 kr | 150 dagar | 12 mån | |
|
281 kr/mån | 80 000 kr | 120 dagar | 12 mån | |
|
60-301 kr/mån | 100 000 kr | 180 dagar | 12 mån | |
|
295 kr/mån | 60 000 kr | 200 dagar | 12 mån | |
|
130-260 kr/mån | 100 000 kr | 140 dagar | 18 mån | |
|
191-279 kr/mån | 100 000 kr | 120 dagar | 12 mån | |
|
1,9 % av bruttolönen | Utan tak | 100 dagar | 12 mån | |
|
150-290 kr/mån | 50 000-110 000 kr | 120+180 dagar | 12 mån | |
|
100-355 kr/mån | 60 000 kr | 100 dagar | 12 mån | |
|
168-660 kr/mån | 35 000 kr | 100 dagar | 12 mån | |
|
60-240 kr/mån | 100 000 kr | 150 dagar | 12 mån | |
|
ca 300-500 kr/mån | 100.000 kr | 120 dagar | 12-18 mån | |
|
150-290 kr | 60000 kr | 200 dagar | 12 mån | |
|
375 kr/mån | - | - | - | |
|
130-559 kr/mån | Inget tak | 100 dagar | 12 mån | |
|
125-618 kr / mån | 35.000 kr | 100 dagar | 12 mån | |
|
124-315 kr/mån | 80 000 kr | 120 dagar | 12 mån | |
|
150-290 kr/mån | 60 000 kr | 200 dagar | 12 mån | |
|
Upp till 550 kr/mån | 35 000 kr | 200 dagar | 12 mån | |
|
110-368 kr/mån | Inget tak | 200 dagar | 12 mån | |
|
104-270 kr/mån | 80 000 kr | 120 dagar | 12 mån | |
|
100-300 kr/mån | 60 000 kr | 200 dagar | 12 mån | |
|
1% av lön (max 279 kr/mån) | 60 000 kr | 150 dagar | 12 mån | |
|
159-299 kr | 80 000 kr | 120 dagar | 12 mån | |
|
95-425 kr/mån | 50 000 kr | 120 dagar | 18 mån | |
|
90-240 kr/mån | 100 000 kr/mån | 150 dagar | 12 mån | |
|
192-318 kr/mån | 50 000 kr | 120 dagar | 12 mån | |
|
330 kr/mån | 100.000 kr | 120 dagar | 12 mån | |
|
335 kr/mån | 100 000 kr | 150 dagar | 12 mån | |
|
240 kr | 100.000 kr | 150 dagar | 12 mån | |
|
136-264 kr | 80 000 kr | 150 dagar | 12 mån |
Krav för att få teckna inkomstförsäkring:
- - Du behöver vara tillsvidare anställd.
- - Medlemskap i en svensk a-kassa är ett måste.
- - Du skall vara bosatt i Sverige
- - Du får ej vara under 20 år och ej överstiga en viss ålder, högsta tillåtna ålder varierar beroende på inkomstförsäkring.
- - Du måste uppfylla kvalifikationstiden för att ha rätt till ersättning.
- - Att arbetsvillkoret måste uppfyllas.
- - Att du måste skriva in dig som arbetssökande så snart som möjligt om du blir arbetslös.
- - Att statligt anställda i första hand omfattas av trygghetsavtal.